Work & Travel USA
Каждый год участники программы Work and Travel USA ЦМО заполняют «АНКЕТКУ ОТУЧАСТВОВАВШЕГО В ПРОГРАММЕ Work & Travel USA», чтобы составить научное представление о том, как студенты проводят лето в Америке и что может ожидать участника программы Work and Travel USA в США.
Итак, Посланники Старого Света, отправленные Центром Международного Обмена, ответили следующее:
| ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА 2015 | - |
|---|---|
| Понравилось ли вам это лето в США? | - |
| Супер! | 60% |
| Очень хорошо | 26% |
| Нормально | 14% |
| Не важно | 0 |
| Ужасс! | 0 |
| 2. Сколько месяцев вы провели в США? (можно ставить 2,6 или 1,9) | 2,9 (в среднем) |
| 3. Сколько вы платили за жилье? | $95 (в среднем) |
| 4. Сколько всего человек жило в вашей комнате? (включая вас) | 2,6 (в среднем) |
| 5. Сколько работ вы переменили за лето? (т.е. сколько их было у вас всего за лето) | 2 (в среднем) |
| 6. В среднем — ваша зарплата в час? | $8,9 (в среднем) |
| 7. В целом как много вы работали в США? (на всех работах) | - |
| До 40 часов в неделю | 21% |
| От 40 до 60 часов в неделю | 41% |
| От 60 до 80 часов в неделю | 35% |
| Более 80 часов в неделю | 5% |
| 8. Сколько денег уходило на питание в неделю? | $59,7 (в среднем) |
| 9. Поправились или похудели в США? | - |
| a. поправился/-ась | 40% на 4,2 кг.(в среднем) |
| b. похудел/-а | 20% на 3,2 кг (в среднем) |
| c. вес не изменился | 40% |
| 10. Окупили ли вы расходы на программу? | - |
| a. да | 78,4% |
| b. нет | 21,6% |
| 11. Стремились ли вы окупить расходы на программу? | - |
| a. да, для меня это было очень важно | 37% |
| b. да, но для меня это было не принципиально: не окуплю так не окуплю | 47% |
| с. нет, для меня это было неважно | 18% |
| 12. Сколько всего денег вы потратили на программу? (Программа, виза, страховка, поезд, самолет и т.п. — КРОМЕ денег с собой) | - |
| a. До $2500 | 55% |
| b. От $2500 до $3000 | 40% |
| c. От $3000 до $3500 | 4% |
| d. Более $3500 | 1% |
| 13. Сколько денег надо взять с собой в США на первое время? | - |
| a. $300-$500 | 22.3% |
| b. $500-$700 | 54,4% |
| c. $700-$1000 | 14,6% |
| d. $1000-$1200 | 6.6% |
| e. Более $1200 | 1.9% |
| 14. Сколько всего денег вы смогли заработать в США? (без учета ваших расходов) | - |
| a. До $1000 | 0 |
| b. $1000-$2000 | 9% |
| c. $2000-$3000 | 16% |
| d. $3000-$4000 | 20% |
| e. $4000-$5000 | 27% |
| f. $5000-$6000 | 16% |
| g. Более $6000 | 12% |
| 15. Хотели бы вы поехать снова по Work and Travel USA? | - |
| Да | 95,1% |
| Нет | 4,9% |
| 16. Порекомендовали бы вы программу Work and Travel USA своим друзьям? | - |
| Да | 91.2% |
| Нет | 8.8% |
| 17. Порекомендовали бы вы наш Центр своим друзьям? | - |
| Да | 97% |
| Нет | 3% |








